| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | イスラボニータ | 3.5 |
| 2 | フィエロ | 3.7 |
| 3 | モーリス | 5.1 |
| 4 | サトノアラジン | 5.2 |
| 5 | アルビアーノ | 12.3 |
| 6 | ダノンシャーク | 14.0 |
| 7 | ヴァンセンヌ | 16.9 |
| 8 | トーセンスターダム | 21.6 |
| 9 | ロゴタイプ | 25.3 |
| 10 | レッツゴードンキ | 37.6 |
| 11 | レッドアリオン | 60.9 |
| 12 | クラリティスカイ | 76.2 |
| 13 | ケイアイエレガント | 82.1 |
| 14 | ダイワマッジョーレ | 85.0 |
| 15 | カレンブラックヒル | 130.5 |
| 16 | レッドリヴェール | 159.1 |
| 17 | アルマワイオリ | 248.0 |
| 18 | リアルインパクト | 249.7 |
※当サイト独自の見解と予想で予想オッズを表示しております。正確なオッズは必ず当日JRAの公式のものを確認しておくようにしておきましょう。
