【マイルCS2015】枠順・騎手確定、1番人気イスラボニータは3枠5番

第32回マイルチャンピオンシップ(G?)
2015年11月22日(日)
京都11R 発走時刻:15:40
1600m 芝・右(外)

馬番 馬名 性齢 重量 騎手
1 1 ヴァンセンヌ 牡6 57.0 川田将雅
1 2 ケイアイエレガント 牝6 55.0 吉田豊
2 3 レッツゴードンキ 牝3 54.0 戸崎圭太
2 4 ダイワマッジョーレ 牡6 57.0 武豊
3 5 イスラボニータ 牡4 57.0 蛯名正義
3 6 アルマワイオリ 牡3 56.0 勝浦正樹
4 7 アルビアーノ 牝3 54.0 柴山雄一
4 8 サトノアラジン 牡4 57.0 C.ルメール
5 9 レッドアリオン 牡5 57.0 川須栄彦
5 10 フィエロ 牡6 57.0 M.デムーロ
6 11 カレンブラックヒル 牡6 57.0 秋山真一郎
6 12 レッドリヴェール 牝4 55.0 A.アッゼニ
7 13 リアルインパクト 牡7 57.0 H.ボウマン
7 14 トーセンスターダム 牡4 57.0 武幸四郎
7 15 ダノンシャーク 牡7 57.0 岩田康誠
8 16 モーリス 牡4 57.0 R.ムーア
8 17 ロゴタイプ 牡5 57.0 浜中俊
8 18 クラリティスカイ 牡3 56.0 横山典弘
☆3連単の買い目を毎週無料配信!
の1着?3着の予想はコチラ(無料)!!!