レース名:「第32回マイルチャンピオンシップ」
開催日時・場所:11月22日(日)京都競馬場・芝1600m
発走時刻:15:40
| 応募種類 | 応募期間 |
|---|---|
| 先行抽選申込期間 | 11月4日(水)12:30?11月10日(火)11:30 |
| 先行抽選申込分抽選確認期間 | 11月10日(火)12:30?11月16日(月)11:30 |
| 一般抽選申込期間 | 11月10日(火)12:30?11月16日(月)11:30 |
| 一般抽選申込分抽選確認機関 | 11月16日(月)12:30?11月20日(金)11:30 |
| 座席 | 金額 | 申込区分 | 席数 |
|---|---|---|---|
| i-seat | 2,800円 | 先行申込 | 160席 |
| 一般申込 | 71席 | ||
| i-seat(ペア) | 5,600円 | 先行申込 | 6組 |
| 一般申込 | ? | ||
| ボックスシート | 1,800円 | 先行申込 | 184席 |
| 一般申込 | 88席 | ||
| 特A指定席 | 2,800円 | 先行申込 | 239席 |
| 一般申込 | 117席 | ||
| 5階A指定席 | 2,300円 | 先行申込 | 204席 |
| 一般申込 | 143席 | ||
| 6階A指定席 | 2,300円 | 先行申込 | 116席 |
| 一般申込 | ? | ||
| 5階B指定席 | 1,800円 | 先行申込 | 60席 |
| 一般申込 | ? | ||
| 6階B指定席 | 1,800円 | 先行申込 | 130席 |
| 一般申込 | 84席 |
指定席のネット予約はJRAの公式ホームページにて申込可能→http://jra.jp/facilities/race/kyoto/seat.html
指定席に関する詳しい情報はこちら→http://jra.jp/card/
