第32回マイルチャンピオンシップ(G?)
2015年11月22日(日)
京都11R 発走時刻: 15:40
1600m 芝・右(外)
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 | 
|---|---|---|---|
| アルビアーノ | 牝3 | 54.0kg | 毎日スワン(G2) 15.10.31/1着 | 
| アルマワイオリ | 牡3 | 56.0kg | 富士S(G3) 15.10.24/16着 | 
| イスラボニータ | 牡4 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/3着 | 
| ヴァンセンヌ | 牡6 | 57.0kg | 天皇賞秋(G1) 15.11.01/18着 | 
| カレンブラックヒル | 牡6 | 57.0kg | 富士S(G3) 15.10.24/8着 | 
| グアンチャーレ | 牡3 | 56.0kg | カシオペア(OP) 15.11.01/5着 | 
| クラリティスカイ | 牡3 | 56.0kg | 富士S(G3) 15.10.24/15着 | 
| ケイアイエレガント | 牝6 | 55.0kg | 府中牝馬S(G2) 15.10.17/9着 | 
| サトノアラジン | 牡4 | 57.0kg | 富士S(G3) 15.10.24/2着 | 
| サンライズメジャー | 牡6 | 57.0kg | 毎日スワン(G2) 15.10.31/7着 | 
| ダイワマッジョーレ | 牡6 | 57.0kg | 毎日スワン(G2) 15.10.31/5着 | 
| ダノンシャーク | 牡7 | 57.0kg | 毎日王冠(G2) 15.10.11/4着 | 
| テイエムタイホー | 牡6 | 57.0kg | 毎日スワン(G2) 15.10.31/9着 | 
| トーセンスターダム | 牡4 | 57.0kg | カシオペア(OP) 15.11.01/1着 | 
| フィエロ | 牡6 | 57.0kg | 毎日スワン(G2) 15.10.31/2着 | 
| ミッキーオリビエ | 牡3 | 56.0kg | 長岡京S(1600万下) 15.11.07/1着 | 
| モーリス | 牡4 | 57.0kg | 安田記念(G1) 15.06.07/1着 | 
| ヤマカツエース | 牡3 | 56.0kg | 富士S(G3) 15.10.24/13着 | 
| リアルインパクト | 牡7 | 57.0kg | 毎日王冠(G2) 15.10.11/12着 | 
| レッツゴードンキ | 牝3 | 54.0kg | 秋華賞(G1) 15.10.18/17着 | 
 
	